匯集消費者評價、美妝潮流,隨著「2018 UrCosme (@cosme TAIWAN)網友評鑑美妝賞」的榜單公布,也能藉此一窺消費者美妝偏好。

- 堪稱榜中榜!「YSL 奢華緞面漆光唇釉」獲得年度網友最高分評價,抱回【綜合賞 第一名】!
- 2018年首度新增「微霧妝感」、「多用途美妝」、「潤色x護唇」等3項【趨勢賞】,及依據全台@cosme store銷售成果所發頒的【熱銷賞】!
- 「philosophy微導煥膚霜組」唯一入選【聖殿賞】,成為美妝產業快速翻轉下無法被取代的那個!
- 「輕奢主義」當道!網友關注之重點品項:「精華液」、「粉底液」、「唇露」等3項年度美妝大賞由專櫃品牌包榜!
堪稱榜中榜!【綜合賞】網羅網友真實評鑑最高分的商品是…..?
若要想知道今年網友評價最高分的商品,就必須得透過【綜合賞】來直擊! 2018年度網友評鑑美妝賞【綜合賞】的榜首可說是十分難能可貴,不僅僅在2018年表現亮眼,去年亦僅以些微差距屈居2017年網友評鑑美妝賞綜合賞第二名,說到這裡應該要猜出是誰了吧!答案揭曉,就是「YSL 奢華緞面漆光唇釉」!這支其實就是在台灣賣到翻掉的唇釉,當說出熱門色號「407」時,美妝迷是絕對不會不知道它的!在2018年霧面妝感當道(詳見下段)的熱潮下,依然以色澤飽滿、水亮光感受到眾人矚目,可說是真實力!2018年網友評鑑美妝賞【綜合賞】二、三名則分別由「CLARINS超級精華-黃金雙激萃」、「excel裸色深邃眼影」奪下,也同樣都是熱度非常高的商品,創下許多延燒話題不斷!

2018年首度新增【趨勢賞】、【熱銷賞】,直擊今年最火熱美妝話題!
今年首度新增的獎項【趨勢賞】,由UrCosme (@cosme TAIWAN)資深編輯觀察2018年度彩妝及保養趨勢,針對高熱度產品的屬性和類型網羅候選品,再由系統選出各類別的前三名。該獎項首次不以產品屬性進行分類,而是以保養偏好、妝感偏好…等流行焦點進行區分,更能展現消費者在本年度的消費趨勢,也因此最終選出「微霧妝感」、「多用途美妝」、「潤色x護唇」三大獎項類別,以下分別詳述之。
- 「微霧妝感」指的不僅僅是臉部特定部位的妝感,而是強調整體妝容的搭配,趨勢則可展現於唇彩以及底妝上。唇露是近兩年來關注度不斷攀升,讓追求創新的眾家品牌紛紛推出不同於唇露、較滋潤的「半霧感」唇膏,同時也有許多強調薄透、霧面感妝效的粉底問世,有別於過往全霧面,「微霧妝感」成為今年度不敗的話題。

- 「多用途美妝」包含了多功能保養以及多功能彩妝兩部分,2018年多功能保養類產品整體瀏覽量增加87%;多功能彩妝類成長幅度也提升了37%,成長可謂非常顯著,顯現出像這樣一件結合不同效能的多合一產品實則越來越受歡迎。前二項得賞品結合頰彩與唇彩,創造懶人速成的妝容;後者則是以添加的成分取勝,同時可塗抹在眼、唇周,幫助改善皺紋的抗老產品。

- 「潤色x護唇」同樣受到消費者喜好趨勢,2018年6月至9月站內「潤色護唇」分類頁瀏覽量即成長約7倍,在產品類型關注度不斷攀升的情況下,許多專櫃品牌也彷彿嗅到商機,因應趨勢而推出此類商品,並如願獲得市場關注與迴響,獲賞品皆響應這股由需求帶動的風潮,消費者對唇部保養的期待已不僅僅是基本的保濕功效,且同時注重唇部的潤色效果。

自2017年5月日本@cosme store初登台之後,不少以往要出國購買或是要找代購的美妝產品都能輕鬆入手,對美妝控來說簡直是一大福音!此回亦根據2017/11/1-2018/10/31 @cosme store在台灣四間門市銷售數量,誕生出2018年【熱銷賞】前三名商品!

超級美妝生死鬥,美妝產業快速翻轉,誰才是無法被取代的那個?
美妝是眾所皆知最瞬息萬變的產業,隨著網路發達,影響美妝產品發展的變數更多;而【聖殿賞】的出現可以觀察出較長期變化,其評選標準可說是所有獎項中最為嚴苛的,需符合以下任一條件:「連續3年獲得年度大賞第1名」或者「連續5年獲得年度大賞前3名」,在這樣的條件下,許多商品非常可能在評比時間拉長的途中即落馬。獲選的商品也多為各品牌中廣為人知的明星商品。回顧過去幾年的【聖殿賞】,獲賞品數量皆不多,甚至有從缺的情況,顯示出美妝產業快速地翻轉,在競爭激烈的角逐下,2018年獲賞品「philosophy微導煥膚霜組」則顯得相當難能可貴。

對自己好一點是必須,高關注度產品逐漸邁向「輕奢主義」!
在2018年CMRI趨勢報告中,「精華液」是臉部保養關注之首,占比14.83%,並在2018年持續增加1.59%的關注度;同樣原本是臉部彩妝類關注度最高的「粉底液」,占比16.97%,更是相較2017年同期增加了2.58%;而彩妝中唇膏的關注度雖下滑,但異軍突起的「唇露」成為眾多不同唇彩類型商品中最閃亮的新星,其關注度增加0.32%,是唯一有增加關注的唇彩類商品[1]。這三種高關注度產品屬性,在2018年的榜單中的九支產品,全部都由專櫃品牌包辦。反映出現今消費者較傾向「輕奢主義」,著重商品帶來的效果,並追求較高品質、個人化的產品,這樣的消費模式會讓消費者願意瞄準中高價位的產品,也因為商品金額屬於中高價位,在網路使用習慣普及的現代社會,消費者更加依賴在購物前的資料搜尋、比較與分析,並且最終選擇出最適合自己的商品。

「2018 UrCosme (@cosme TAIWAN)網友評鑑美妝賞」將於2018/12/03 上午11:00準時公佈,公佈網址:https://www.urcosme.com/beauty-awards/2018/annual_index
同時,12/3(一)-1/31(四)消費者亦可至全省@cosme store店舖試用體驗各項獲賞商品,並同步參與下列「2018 UrCosme (@cosme TAIWAN)網友評鑑美妝賞」特別企劃活動。
活動期間:12/3(一)-1/31(四)
活動地點:@cosme store全省店舖
第一重:現場立即購好康
1.全店購買2018網友評鑑美妝賞得賞品,點數狂飆5倍送!
2.UrCosme (@cosme TAIWAN) VIP會員加碼滿千再折百!
第二重:新朋友抽抽樂
現場成功註冊UrCosme X @cosme store共通ID會員,就有機會抽中現場陳列的保養品!
第三重:就是愛分享抽
拍下現場最愛的產品公開分享到FB/IG,並打上指定hashtag,就有機會抽中現場陳列的彩妝品!
□ 微風台北車站門市
台北市中正區北平西路3號B1F(北側)
□ 微風信義門市
台北市信義區忠孝東路五段68號B1F
□ 微風南京門市
台北市松山區南京東路三段337號B1F (ikea連通口旁)
□ 勤美誠品門市
台中市西區公益路68號B2F
2018 UrCosme (@cosme TAIWAN)網友評鑑美妝-綜合賞 得獎名單
獎項別 | 名次 | 品牌名 | 產品名 | UrCosme指數 | 期間分數 |
綜合賞 | 1 | YSL 聖羅蘭 | 奢華緞面漆光唇釉 | 6.5 | 6.404 |
2 | CLARINS 克蘭詩 | 超級精華-黃金雙激萃 | 6.4 | 6.354 | |
3 | excel | 裸色深邃眼影 | 6.3 | 6.336 |
2018 UrCosme (@cosme TAIWAN)網友評鑑美妝綜合賞評選條件:
「2018綜合賞」是依據「2018年度大賞」的評選規則,再依照網站第二層產品分類,取不同類型最高分前三名即為「2018綜合賞」。
其他條件:今年停產之商品不列入入選名單。
2018 UrCosme (@cosme TAIWAN)網友評鑑美妝-聖殿賞 得獎名單
獎項別 | 品牌名 | 產品名 | UrCosme指數 | 期間分數 |
聖殿賞 | philosophy | 微導煥膚霜組 | 6 | 5.474 |
符合下列任一條件,獲頒「2018美妝聖殿賞」!
– 連續3年 (2016~2018)獲得年度大賞第1名
– 連續5年 (2014~2018)獲得年度大賞前3名
其他條件:今年停產之商品不列入入選名單。
*獲頒聖殿賞之商品,該年度起不再列入年度大賞排名。
2018 UrCosme (@cosme TAIWAN)網友評鑑美妝-下半年新秀賞 得獎名單
獎項別 | 品牌 | 產品名稱 | UrCosme指數 | 期間分數 |
下半年新秀賞 | SHISEIDO 資生堂-國際櫃 | 紅妍肌活露N | 5.8 | 5.767 |
LA ROCHE-POSAY 理膚寶水 | 淨痘無瑕極效精華 | 5.8 | 5.780 | |
LA ROCHE-POSAY 理膚寶水 | 全護清爽防曬亮白乳SPF50+/PPD18.1 (PA++++) | 5.8 | 5.694 | |
LANCOME 蘭蔻 | 零粉感超持久粉底SPF38/PA+++ | 6.2 | 6.205 | |
KATE TOKYO 凱婷 | 懷舊摩登眼影盒 | 6.1 | 5.991 | |
PANTENE 潘婷 | 賦活淨化洗髮露 | 5.4 | 5.360 | |
CeraVe | 長效清爽保濕乳 | 6.2 | 6.183 | |
INTEGRATE 櫻特芮 | 命定紅蘋果 | 5.2 | 5.178 |
2018 UrCosme (@cosme TAIWAN)網友評鑑美妝-下半年新秀賞 評選條件:
「2018下半年新秀賞」是依據UrCosme(@cosme TAIWAN)會員於 2018/5/1 – 2018/10/31 期間所上市的產品和投稿的使用心得中,綜合評估UrCosme指數和市場關注度後,運用精密的演算法進行運算,遴選出各分類第1名商品,即為「2018下半年新秀賞」。
其他條件:今年停產之商品不列入入選名單。
2018 UrCosme (@cosme TAIWAN)網友評鑑美妝賞-年度大賞 得獎名單
分類 | 名次 | 品牌名 | 產品名 | UrCosme 指數 | 期間分數 |
洗臉 | 1 | Whoo 后 | 拱辰享陰陽調和洗顏乳 | 6.2 | 5.999 |
2 | Bifesta 碧菲絲特 | 抗暗沉碳酸泡洗顏 | 6 | 5.962 | |
3 | Cetaphil 舒特膚 | 溫和潔膚乳 | 6 | 5.887 | |
卸妝 | 1 | BOBBI BROWN 芭比波朗 | 茉莉沁透淨妝油 | 6.2 | 6.139 |
2 | L`OREAL PARiS 巴黎萊雅 | 三合一卸妝潔顏水(深層極淨型) | 6.2 | 6.125 | |
3 | NIVEA 妮維雅 | 保濕深層眼部卸妝液 | 6.1 | 6.114 | |
化妝水 | 1 | Hada-Labo 肌研 | 極潤健康化粧水 | 6.1 | 6.025 |
2 | ALBION | 健康化妝水N | 6.2 | 6.023 | |
3 | KIEHL`S 契爾氏 | 金盞花植物精華化妝水 | 5.9 | 5.993 | |
乳液 | 1 | LA ROCHE-POSAY 理膚寶水 | 多容安極效舒緩修護精華乳(清爽型) | 6.2 | 5.939 |
2 | Avene 雅漾 | 安敏保濕水凝乳 | 6 | 5.841 | |
3 | MINON AMINO MOIST 蜜濃 | 豐潤保濕乳液 | 5.8 | 5.799 | |
乳霜 | 1 | SK-II | R.N.A.超肌能緊緻活膚霜 | 6.2 | 6.179 |
2 | SHISEIDO 資生堂-國際櫃 | 百優精純乳霜 | 6.2 | 5.915 | |
3 | KIEHL`S 契爾氏 | 冰河醣蛋白保濕霜 | 6 | 5.899 | |
凝膠 | 1 | CLINIQUE 倩碧 | 水磁場72H超循環保濕凝膠 | 6.1 | 6.085 |
2 | KIEHL`S 契爾氏 | 冰河醣蛋白無油清爽凝凍 | 5.9 | 5.958 | |
3 | Nature Republic | 蘆薈舒緩&保濕凝膠 | 5.8 | 5.751 | |
前導 | 1 | Whoo 后 | 秘帖循環精華 | 6.2 | 6.108 |
2 | Sulwhasoo 雪花秀 | 潤燥精華EX | 6.1 | 6.104 | |
3 | IPSA 茵芙莎 | 美膚微整機能液 | 6.1 | 6.054 | |
精華液 | 1 | CLARINS 克蘭詩 | 超級精華-黃金雙激萃 | 6.4 | 6.354 |
2 | Estee Lauder 雅詩蘭黛 | 特潤超導修護露 | 6.2 | 6.300 | |
3 | Whoo 后 | 重生秘帖 | 6.2 | 6.214 | |
精華油 | 1 | DR.WU 達爾膚醫美保養系列 | 角鯊潤澤修復精華 | 6.2 | 6.139 |
2 | HABA | 純海角鯊精純液 | 6.2 | 6.056 | |
3 | GUERLAIN 嬌蘭 | 皇家蜂王乳平衡油 | 5.9 | 5.812 | |
安瓶 | 1 | LANCOME 蘭蔻 | 超進化肌因活性安瓶 | 6.3 | 6.263 |
面膜 | 1 | LANEIGE 蘭芝 | 睡美人香氛水凝膜(淨亮保濕升級版) | 6.1 | 6.058 |
2 | MINON AMINO MOIST 蜜濃 | 水潤保濕修護面膜 | 6 | 5.919 | |
3 | ORIGINS 品木宣言 | 奇蹟抗痘面膜 | 5.8 | 5.861 | |
眼睫保養 | 1 | SK-II | R.N.A.超肌能緊緻大眼霜 | 6 | 5.911 |
2 | LANCOME 蘭蔻 | 超進化肌因亮眼精粹 | 5.9 | 5.825 | |
3 | innisfree | 濟州寒蘭眼霜 | 5.3 | 5.435 | |
唇部保養 | 1 | LANEIGE 蘭芝 | 睡美人極萃滋養晚安唇膜 | 6.3 | 6.196 |
2 | CLARINS 克蘭詩 | 彈潤植萃美唇油 | 6.2 | 6.138 | |
3 | Dior 迪奧 | 癮誘粉漾潤唇膏SPF10 | 6.3 | 6.062 | |
臉部防曬 | 1 | MENTHOLATUM 曼秀雷敦 | 水潤肌柔光透亮防曬飾底凝露SPF50+/PA++++ | 6.1 | 6.051 |
2 | SHISEIDO 資生堂-東京櫃 | 怡麗絲爾多效膠原美肌乳SPF50+/PA++++ | 5.9 | 6.010 | |
3 | Kanebo 佳麗寶-專櫃 | EX UV高效防曬凝乳(礦物柔膚型)SPF50+/PA++++ | 6.1 | 6.004 | |
身體防曬 | 1 | SHISEIDO 資生堂-東京櫃 | 安耐曬金鑽高效防曬露SPF50+/PA++++ | 6.1 | 5.750 |
2 | Biore | 含水防曬清透水凝露(升級版)SPF50+/PA++++ | 5.8 | 5.735 | |
3 | ORBIS | 升級版.極緻抗陽防曬露SPF50+/PA++++ | 6 | 5.539 | |
妝前 | 1 | pony effect | 水透光妝前防護乳SPF50+/PA++++ | 6 | 5.972 |
2 | shu uemura 植村秀 | 極保濕輕感防護乳SPF50/PA+++ | 5.8 | 5.791 | |
3 | Za | 油光BYE清透粧前乳SPF25/PA+++ | 6 | 5.672 | |
遮瑕 | 1 | MAYBELLINE 媚比琳 | FIT ME遮遮稱奇遮瑕膏 | 5.8 | 5.649 |
2 | theSAEM | 絕美重點絲滑遮瑕液 | 5.9 | 5.562 | |
3 | MAYBELLINE 媚比琳 | 黑眼圈擦擦筆 | 5.8 | 5.460 | |
粉底液 | 1 | YSL 聖羅蘭 | 恆久完美無瑕粉底 | 6.3 | 6.290 |
2 | Estee Lauder 雅詩蘭黛 | 粉持久完美持妝粉底SPF10/PA++ | 6 | 6.072 | |
3 | GIORGIO ARMANI 亞曼尼 | 完美絲絨水慕絲粉底SPF25 | 6.1 | 6.018 | |
粉餅 | 1 | KOSE 高絲-專櫃 | 雪肌精CC絲絨雪粉餅SPF14/PA+ | 5.9 | 5.922 |
2 | MAKE UP FOR EVER | 柔霧空氣粉餅 | 5.8 | 5.778 | |
3 | Za | 粧自然無瑕粉餅SPF20/PA++ | 5.8 | 5.754 | |
粉霜 | 1 | media 媚點 | 粉嫩保濕礦物粉底霜SPF25/PA++ | 5.8 | 5.838 |
2 | ADDICTION 奧可玹 | 癮耀顏水凝粉霜SPF20/PA++ | 5.8 | 5.750 | |
3 | MAJOLICA MAJORCA 戀愛魔鏡 | 牛奶美肌生粉餅 | 5.2 | 5.176 | |
氣墊粉餅 | 1 | Sulwhasoo 雪花秀 | 完美瓷肌氣墊粉霜 | 6.2 | 6.194 |
2 | LANCOME 蘭蔻 | 絕對完美玫瑰氣墊粉餅 | 6.1 | 6.126 | |
3 | GIORGIO ARMANI 亞曼尼 | 訂製絲光精華氣墊粉餅 SPF23 | 6.1 | 5.820 | |
定妝 | 1 | GIORGIO ARMANI 亞曼尼 | 輕紗裸光慕斯蜜粉餅 | 6 | 5.986 |
2 | innisfree | 無油無慮礦物控油蜜 | 6.1 | 5.919 | |
3 | MAYBELLINE 媚比琳 | FIT me反孔特霧蜜粉餅 | 5.8 | 5.774 | |
眉彩 | 1 | excel | 3合1持久造型眉筆 | 6.3 | 6.154 |
2 | KATE TOKYO 凱婷 | 3D造型眉彩 | 6.1 | 5.973 | |
3 | shu uemura 植村秀 | 武士刀眉筆 | 6.1 | 5.950 | |
眼線 | 1 | KATE TOKYO 凱婷 | 凝色柔滑眼線膠筆 | 5.9 | 5.864 |
2 | dejavu | 就是不暈柔霜眼膠筆 | 5.8 | 5.756 | |
3 | MAYBELLINE 媚比琳 | 美型角度隱形眼線液筆 | 5.6 | 5.561 | |
眼影 | 1 | excel | 裸色深邃眼影 | 6.3 | 6.336 |
2 | SUQQU | 晶采立體眼彩盤 | 6.2 | 6.073 | |
3 | 1028 | 自我組藝眼影 | 6 | 5.954 | |
睫毛 | 1 | KISS ME開架 | 花漾美姬瞬翹自然捲濃密防水睫毛膏 | 6 | 6.012 |
2 | KISS ME開架 | 花漾美姬瞬翹自然捲纖長防水睫毛膏 | 6.1 | 5.918 | |
3 | CANMAKE | 睫毛復活液 | 6.1 | 5.897 | |
頰彩 | 1 | CLINIQUE 倩碧 | 花漾腮紅 | 6.3 | 6.331 |
2 | SUQQU | 晶采淨妍頰彩 | 6.3 | 6.255 | |
3 | CANMAKE | 巧麗腮紅組 | 6.1 | 6.217 | |
唇膏 | 1 | OPERA | 渲漾水色唇膏 | 6.4 | 6.382 |
2 | REVLON 露華濃 | 經典璀璨唇膏 | 6.4 | 6.325 | |
3 | MAYBELLINE 媚比琳 | 極綻色絲絨霧光唇膏 | 6.2 | 6.281 | |
唇筆 | 1 | MISSHA | 義想曲水感唇彩筆 | 6 | 6.030 |
2 | INTEGRATE 櫻特芮 | 輕染潤唇采筆 | 6.1 | 5.847 | |
3 | I’M MEME | 我愛絲緞一口唇膏 | 5.7 | 5.659 | |
唇釉 | 1 | YSL 聖羅蘭 | 奢華緞面漆光唇釉 | 6.5 | 6.404 |
2 | Dior 迪奧 | 癮誘超模漆光唇釉 | 6.3 | 5.967 | |
3 | KATE TOKYO 凱婷 | 幻色持久唇釉N | 5.8 | 5.778 | |
唇露 | 1 | GIORGIO ARMANI 亞曼尼 | 奢華訂製柔霧唇露 | 6.4 | 6.374 |
2 | YSL 聖羅蘭 | 情挑誘吻蜜唇露 | 6.3 | 6.262 | |
3 | CHANEL 香奈兒 | 超炫耀絲絨唇露 | 6.3 | 6.077 | |
其它唇彩 | 1 | GIORGIO ARMANI 亞曼尼 | 奢華絲絨訂製唇萃 | 6.3 | 6.230 |
2 | shu uemura 植村秀 | 型色聚光唇萃 | 5.8 | 5.770 | |
3 | BOURJOIS 妙巴黎 | 戀法魔幻經典唇彩 | 6.1 | 5.358 | |
美甲 | 1 | INTEGRATE 櫻特芮 | 美一天小指彩 | 6.1 | 6.058 |
2 | UNT | 魔幻水指彩 | 5.6 | 5.502 | |
多功能 彩妝 | 1 | SUGAO | 空氣感唇頰舒芙蕾 | 5.8 | 5.790 |
2 | VISEE | 純真唇頰彩 | 6.1 | 5.530 | |
美髮 | 1 | MOROCCANOIL | 摩洛哥優油 | 6.3 | 6.100 |
2 | LUCIDO-L 樂絲朵-L | 摩洛哥護髮精華油 | 6 | 5.998 | |
3 | TSUBAKI 思波綺 | 金耀瞬護髮膜 | 6 | 5.876 | |
美體保養 | 1 | LA ROCHE-POSAY 理膚寶水 | 全面修復霜 | 6.2 | 6.274 |
2 | Vaseline 凡士林 | 三重精煉凝膠 | 6.4 | 6.247 | |
3 | NIVEA 妮維雅 | 妮維雅霜 | 5.9 | 5.937 | |
沐浴清潔 | 1 | hadakara 肌潤 | 日本獅王肌潤保濕沐浴乳 | 6 | 5.848 |
2 | Hydro Balance 水平衡 | 香水沐浴乳 | 5.5 | 5.505 | |
美容工具 | 1 | shu uemura 植村秀 | #55零刷痕粉底刷 | 6.4 | 6.268 |
2 | ALBION | 按摩化妝 | 5.9 | 6.107 | |
3 | beautyblender | 原創美妝蛋 | 6 | 5.921 |
2018 UrCosme (@cosme TAIWAN)網友評鑑美妝賞-年度大賞 評選條件:
「2018年度大賞」是依據UrCosme (@cosme TAIWAN)會員於 2017/11/1 – 2018/10/31 期間所發表的使用心得中,綜合評估UrCosme指數和市場關注度後,運用獨特的演算法進行運算,遴選出各分類前3名商品,即為「2018年度大賞」。
其他條件:今年停產之商品不列入入選名單。
Published by