今年年底美妝界的重頭戲絕對是集結眾多素人使用心得的口碑網站UrCosme (@cosme TAIWAN) *,所公佈的「2019 UrCosme (@cosme TAIWAN)網友評鑑美妝賞」,隨著榜單公布也能藉此一窺消費者美妝偏好與流行趨勢!

*以下簡稱UrCosme
- MIT品牌獲佳績成為【綜合賞】得主; 5大經典品勇奪美妝「終生成就獎」的【聖殿賞】!
- 【年度大賞】中乳霜、精華油成為全年皆受矚目的產品,想要擄獲消費者的心,關鍵在於產品「使用感受」!
- 「奶油肌」、「眼周保養」以及「保濕洗顏」成為本年度【趨勢賞】的得主!
- 得賞品一次買好買滿!「123得賞美妝購物節」12月3日正式開跑!
MIT品牌竄起勇奪【綜合賞】、5大經典品項入圍【聖殿賞】!
今年從超過5萬篇消費者口碑心得、8萬支產品中脫穎而出,並總共評選出3支最強的產品榮獲【綜合賞】,入榜產品中最厲害的前三名,分別是大家十分熟悉的倩碧「小花腮紅」以及克蘭詩「黃金雙激萃」;然而最亮眼的莫過於MIT品牌1028衝破突圍,由「飛激長瞬翹防水睫毛膏」奪下【綜合賞】!在所有獎項中評選標準最為嚴苛的【聖殿賞】,今年由5大經典品項奪得,相較於去年多出不少數量,獲賞產品都是消費者耳熟能詳、實至名歸的優秀產品,足以堪稱美妝界的「終生成就獎」!
【綜合賞】獲獎產品

【聖殿賞】獲獎產品

「乳霜」、「精華油」競爭激烈!想討好消費者的心,關鍵在於產品「使用感受」!
在95名【年度大賞】獲賞產品與消費者關注趨勢中,又以「乳霜」、「精華油」最為特別!不僅獲賞產品之間競爭激烈,相較於去年,乳霜和精華油產品的關注度大幅提升,尤其是在春夏之際的成長非常顯著,與一般消費認知僅在秋冬使用該類型產品有所差異。進一步分析乳霜、精華油六支獲賞產品的口碑就可以找出一點端倪:網友不約而同地對於產品效果「好吸收」讚譽有加。顯示出在乳霜、精華液類型的產品於質地提升,變得更加輕盈、清爽後,消費者也會因此改變對於該屬性的使用習慣與關注度,不僅可以在春夏之際使用,整年度的關注量亦大幅升。
乳霜【年度大賞】獲獎產品

精華油【年度大賞】獲獎產品

UrCosme點評,引領2019美妝保養風潮的趨勢是…?
UrCosme長期透過消費者瀏覽行為與素人口碑觀察整體美妝發展動態,2019年也透過網站數據,觀測出今年最受矚目的流行焦點。
- 「奶油肌」是一種底妝呈現的妝感,指在上妝後一段時間,粉底與肌膚中的油份融合而呈現出微微光澤、水潤的妝感。因台灣天氣因素,消費者多容易遇到臉部容易出油、脫妝的困擾,本次【趨勢賞】中獲賞的產品皆訴求長效持妝,出油後不會直接脫妝,而是會使肌膚呈現微光澤的狀態;相反的純霧感或是純光澤感的粉底則是關注下滑或持平,反映出今年度流行這種霧中帶光的「奶油肌」。
【趨勢賞】「奶油肌」獲獎產品 (不分名次)

- 「眼周保養」成為本年度的話題趨勢,原因在於眼霜、眼部精華…等眼周保養的產品關注相較去年大幅提升,推測可能與半永久化妝術如霧眉、嫁接睫毛有關之外,現代人長期使用3C產品致使眼部疲勞或肌膚狀況增加有關。其獲賞產品共同追求的效果「好吸收」、「保濕」、「滋潤」的功效,也讓消費者非常願意嘗試。
【趨勢賞】「眼周保養」獲獎產品 (不分名次)

- 「保濕洗顏」看似一個老生常談的議題,又為何會成為本年度趨勢?UrCosme關注洗顏產品時,發現在眾多洗顏屬性中,僅有洗面乳的關注度居高不下,在排行榜中的常勝商品也多以「保濕」、「洗顏後不帶走水分」的訴求為主。顯示出「清潔後第一步使用化妝水」的概念已漸漸不能滿足消費者,而是要將「保濕」課題帶入洗顏步驟中,因此產品同時做到清潔與保濕即成為獲賞關鍵!
【趨勢賞】「保濕洗顏」獲獎產品 (不分名次)

「123得賞美妝購物節」蒐羅網友認證得賞好物!限定超值組合、滿額現折,買好買滿寵愛會員無極限!
看完2019 UrCosme (@cosme TAIWAN) 網友評鑑美妝賞的榜單和眾多超升火網友口碑後,忍不住想要立刻入手?為了回饋UrCosme會員們的長期支持,榜單公布的同時「123得賞美妝購物節」也開跑啦!集結台灣各大電商平台與品牌官方EC,祭出最有誠意的下殺折扣!UrCosme會員不僅能在這次購物節裡買到年度獲賞好物,更可以擁有限定超值組合以及現金折價券,完全可以趁著此波「買好買滿」!想要看更多剁手必買資訊,立即GO >>>http://bit.ly/2sayesj
*「2019 UrCosme (@cosme TAIWAN)網友評鑑美妝賞」是依據UrCosme會員於 2018/11/1 – 2019/10/31 期間所發表的使用心得中(共計53,321篇),綜合評估UrCosme指數和市場關注度後,運用獨特的演算法進行運算,遴選出獎項。
* 2019年共計獲賞的產品數如下:綜合賞共3支、聖殿賞共5支、年度大賞共95支、下半年新秀賞共6支、趨勢賞9支以及熱銷賞3支。
* 榜單預計於2019/12/03上午11:00準時公佈,網址為:http://bit.ly/35Bk0iJ
2019 UrCosme (@cosme TAIWAN)網友評鑑美妝-綜合賞 得獎名單
獎項別 | 品牌名 | 產品名 | 期間分數 |
綜合賞 | CLINIQUE 倩碧 | 花漾腮紅 Cheek Pop | 6.5 |
CLARINS 克蘭詩 | 超級精華-黃金雙激萃 | 6.4 | |
1028 | 飛激長瞬翹防水睫毛膏 | 6.3 |
「2019綜合賞」是依據「2019年度大賞」的評選規則,再依照網站第二層產品分類,取不同類型最高分前三名即為「2019綜合賞」。
2019 UrCosme (@cosme TAIWAN)網友評鑑美妝-聖殿賞 得獎名單
獎項別 | 品牌名 | 產品名 | 期間分數 |
聖殿賞 | SHISEIDO 資生堂-東京櫃 | 安耐曬金鑽高效防曬露SPF50+/PA++++ | 5.8 |
excel | 3合1持久造型眉筆 | 6.0 | |
LANCOME 蘭蔻 | 超進化肌因活性安瓶 | 6.3 | |
SK-II | R.N.A.超肌能緊緻活膚霜 | 6.0 | |
shu uemura 植村秀 | #55零刷痕粉底刷 | 5.9 |
2019 UrCosme (@cosme TAIWAN)網友評鑑美妝-聖殿賞 評選條件:
符合下列任一條件,獲頒「2019美妝聖殿賞」
– 連續3年 (2017~2019)獲得年度大賞第1名
– 連續5年 (2015~2019)獲得年度大賞前3名
*獲頒聖殿賞之商品,該年度起不再列入年度大賞排名
2019 UrCosme (@cosme TAIWAN)網友評鑑美妝-下半年新秀賞 得獎名單
獎項別 | 品牌 | 產品名稱 | 期間分數 |
下半年新秀賞 | LANCOME 蘭蔻 | 超未來肌因賦活露 | 6.3 |
LANCOME 蘭蔻 | 超進化肌因大眼精粹 | 6.1 | |
Biore | A極效防曬精華SPF50+/PA++++ | 5.8 | |
LANCOME 蘭蔻 | 零粉感超持久粉底棒 | 5.9 | |
L’OREAL PARiS 巴黎萊雅 | 純色訂製唇膏(柔霧款)-惹火玫瑰 | 5.8 | |
Hair Recipe 髪の料理 | 奇異果清爽營養洗髮露 | 5.5 |
2019 UrCosme (@cosme TAIWAN)網友評鑑美妝-下半年新秀賞 評選條件:
「2019下半年新秀賞」是依據 2019/5/1 – 2019/10/31 期間所上市的產品和投稿的使用心得中,綜合評估UrCosme指數和市場關注度後,運用獨特的演算法進行運算,遴選出各分類第1名商品,即為「2019下半年新秀賞」。
2019 UrCosme (@cosme TAIWAN)網友評鑑美妝賞 得獎名單
分類 | 品牌名 | 產品名 | 期間分數 | 名次 |
洗臉 | freeplus 芙莉思 | 溫和淨潤皂霜 | 6.0 | 1 |
ORBIS | 芯生悠潔面乳 | 5.8 | 2 | |
Whoo 后 | 拱辰享陰陽調和洗顏乳 | 5.7 | 3 | |
卸妝 | Bifesta 碧菲絲特 | 毛孔即淨卸妝棉 | 6.2 | 1 |
KISSME開架 | 睫毛膏卸除液升級版 | 6.2 | 2 | |
BOBBI BROWN 芭比波朗 | 沁透茉莉淨妝油-升級版 | 6.0 | 3 | |
化妝水 | Avene 雅漾 | 舒護活泉水 | 6.1 | 1 |
ORIGINS 品木宣言 | DR. WEIL青春無敵健康光潤機能水 | 6.0 | 2 | |
KIEHL’S 契爾氏 | 金盞花植物精華化妝水 | 5.9 | 3 | |
乳液 | MINON AminoMoist 蜜濃 | 豐潤保濕乳液 | 6.0 | 1 |
Simple 清妍 | 極致補水修護凝乳 | 5.8 | 2 | |
Neogence 霓淨思 | 全能新生修護乳 | 5.6 | 3 | |
乳霜 | KIEHL’S 契爾氏 | 冰河醣蛋白保濕霜(升級版) | 6.2 | 1 |
Estee Lauder 雅詩蘭黛 | 年輕肌密無敵霜 | 6.0 | 2 | |
SHISEIDO 資生堂-國際櫃 | 百優精純乳霜 | 6.0 | 3 | |
凝霜 | KIEHL’S 契爾氏 | 金盞花精萃亮采水凝霜 | 5.6 | 1 |
凝膠 | CLINIQUE 倩碧 | 水磁場72H超循環保濕凝膠 | 5.9 | 1 |
CLINIQUE 倩碧 | 平衡修護奇蹟凝露 | 5.6 | 2 | |
Neutrogena 露得清 | 水活保濕凝露 | 5.5 | 3 | |
前導 | Sulwhasoo 雪花秀 | 潤燥精華EX | 6.0 | 1 |
Whoo 后 | 秘帖循環精華 | 5.9 | 2 | |
L’OCCITANE 歐舒丹 | 光萃肌活露 | 5.5 | 3 | |
精華液 | CLARINS 克蘭詩 | 超級精華-黃金雙激萃 | 6.4 | 1 |
Estee Lauder 雅詩蘭黛 | 特潤超導修護露 | 6.1 | 2 | |
Estee Lauder 雅詩蘭黛 | 特潤超導賦活精萃 | 6.0 | 3 | |
精華油 | Dior 迪奧 | 凍妍新肌急救精華油 | 6.2 | 1 |
DR.WU 達爾膚醫美保養系列 | 角鯊潤澤修復精華 | 6.2 | 2 | |
Greenvines 綠藤生機 | 綠色海洋精華油 | 5.8 | 3 | |
面膜 | MINON AminoMoist 蜜濃 | 水潤保濕修護面膜 | 5.9 | 1 |
我的美麗日記 | 保濕能亮雙激粹EX+黑珍珠面膜 | 5.7 | 2 | |
ORIGINS 品木宣言 | 天生麗質粉美肌面膜 | 5.6 | 3 | |
臉部去角質 | CNP Laboratory | 透亮煥膚原生精露 | 5.5 | 1 |
ROSETTE 露姬婷 | 果酸清爽型去角質洗顏凝膠 | 5.4 | 2 | |
SEXYLOOK 極美肌 | 酵素去角質凝露 | 5.0 | 3 | |
眼睫保養 | SK-II | R.N.A.超肌能緊緻大眼霜 | 5.8 | 1 |
Estee Lauder 雅詩蘭黛 | 特潤眼部超能量修護霜 | 5.4 | 2 | |
唇部保養 | CLARINS 克蘭詩 | 彈潤植萃美唇油 | 6.1 | 1 |
Dior 迪奧 | 癮誘粉漾潤唇膏 | 6.0 | 2 | |
THERAPIND 魔唇 | 魔唇修護唇霜(夜間) | 5.9 | 3 | |
重點保養 | DR.WU 達爾膚醫美保養系列 | 杏仁酸亮白煥膚精華18% | 5.7 | 1 |
臉部防曬 | LA ROCHE-POSAY 理膚寶水 | 全護清爽防曬液UVA PRO 潤色SPF50/PPD33 | 5.7 | 1 |
Za | 美白防曬霜EX SPF26/PA++ | 5.6 | 2 | |
Biore | A極效防曬乳SPF50+/PA++++ | 5.6 | 3 | |
身體防曬 | Kanebo 佳麗寶-專櫃 | EX UV高效防曬水凝乳SPF50+/PA++++ | 5.7 | 1 |
Biore | 含水防曬清透水凝露 UV | 5.6 | 2 | |
隔離霜 | ORBIS | 透妍潤色隔離霜-極清爽型SPF34/PA+++ | 6.0 | 1 |
shu uemura 植村秀 | 極保濕輕感防護乳SPF50/PA+++ | 5.7 | 2 | |
SOFINA 蘇菲娜 | 漾緁控油瓷效妝前隔離乳進化版 | 5.6 | 3 | |
遮瑕 | NARS | 妝點甜心遮瑕蜜 | 5.8 | 1 |
MAYBELLINE 媚比琳 | FIT ME遮遮稱奇遮瑕膏 FIT ME CONCEALER | 5.6 | 2 | |
粉底液 | shu uemura 植村秀 | 無極限超時輕粉底SPF24/PA+++ | 6.2 | 1 |
LANCOME 蘭蔻 | 零粉感超持久粉底SPF38/PA+++ | 6.1 | 2 | |
Estee Lauder 雅詩蘭黛 | 粉持久完美持妝粉底SPF10/PA++ | 6.0 | 3 | |
粉餅 | MAKE UP FOR EVER | 柔霧空氣粉餅 | 5.7 | 1 |
SOFINA 蘇菲娜 | Primavista輕透裸膚長效粉餅升級版 | 5.6 | 2 | |
COVERMARK | 柔紗潤澤粉底LX SPF32/PA+++ | 5.6 | 3 | |
粉霜 | GIORGIO ARMANI 亞曼尼 | 完美絲絨水慕斯粉餅霜 | 5.9 | 1 |
media 媚點 | 粉嫩保濕礦物粉底霜SPF25/PA++ | 5.3 | 2 | |
COVERMARK | 水漾嫩肌鑽石光無瑕粉霜 | 5.3 | 3 | |
氣墊粉餅 | Dior 迪奧 | 超完美柔霧光氣墊粉餅SPF35/PA+++ | 5.8 | 1 |
GIORGIO ARMANI 亞曼尼 | 訂製絲光精華氣墊粉餅 SPF23 | 5.6 | 2 | |
Sulwhasoo 雪花秀 | 輕透雪紡氣墊粉凝霜 | 5.4 | 3 | |
定妝 | LAURA MERCIER 蘿拉蜜思 | 煥顏透明蜜粉 | 6.0 | 1 |
MAYBELLINE 媚比琳 | FIT ME空氣絲絨蜜粉 | 5.8 | 2 | |
innisfree | 無油無慮礦物控油蜜粉 | 5.8 | 3 | |
眉筆 | KISSME開架 | KISSME眉彩膠筆 | 5.8 | 1 |
Za | 旋轉眉筆 | 5.3 | 2 | |
眼線 | KATE TOKYO 凱婷 | 凝色柔滑眼線膠筆 | 5.7 | 1 |
MAYBELLINE 媚比琳 | 超激細抗暈眼線液-抗手震版 | 5.2 | 2 | |
dejavu | 就是不暈柔霜眼膠筆 | 5.1 | 3 | |
眼影 | KATE TOKYO 凱婷 | 深玫絲絨眼影盒 | 6.1 | 1 |
excel | 裸色深邃眼影 | 5.9 | 2 | |
KATE TOKYO 凱婷 | 懷舊摩登眼影盒 | 5.8 | 3 | |
睫毛 | 1028 | 飛激長瞬翹防水睫毛膏 | 6.3 | 1 |
KISSME開架 | 花漾美姬瞬翹自然捲纖長防水睫毛膏 | 5.9 | 2 | |
腮紅 | CLINIQUE 倩碧 | 花漾腮紅 | 6.4 | 1 |
CANMAKE | 巧麗腮紅組 | 6.0 | 2 | |
heme | 純色腮紅 | 5.7 | 3 | |
唇膏 | GIORGIO ARMANI 亞曼尼 | 奢華訂製柔霧唇膏 | 6.2 | 1 |
OPERA | 渲漾水色唇膏 | 6.1 | 2 | |
REVLON 露華濃 | 經典璀璨唇膏 | 6.1 | 3 | |
唇露 | L’OREAL PARiS 巴黎萊雅 | 持色印記空氣吻唇露 | 6.0 | 1 |
GIORGIO ARMANI 亞曼尼 | 奢華訂製柔霧唇露 | 5.7 | 2 | |
其他唇彩 | GIORGIO ARMANI 亞曼尼 | 奢華絲絨訂製唇萃 | 6.1 | 1 |
MAYBELLINE 媚比琳 | 超持久霧感液態唇膏 | 5.4 | 2 | |
美體保養 | Vaseline 凡士林 | 三重精煉凝膠 | 6.0 | 1 |
LA ROCHE-POSAY 理膚寶水 | 全面修復霜 Cicaplast Baume B5 | 5.9 | 2 | |
CeraVe 適樂膚 | 長效清爽保濕乳 | 5.9 | 3 | |
香水香氛 | JO MALONE | 英國梨與小蒼蘭 | 5.8 | 1 |
洗髮 | Greenvines 綠藤生機 | 頭皮淨化洗髮精 | 5.5 | 1 |
Clear 淨 | 植覺淨透去屑洗髮露 – 竹葉精萃 | 5.3 | 2 | |
護髮 | LUCIDO-L 樂絲朵-L | 摩洛哥護髮精華油 | 6.1 | 1 |
MOROCCANOIL | 摩洛哥優油 | 6.0 | 2 | |
LUCIDO-L 樂絲朵-L | 摩洛哥護髮精華油(修護型) | 6.0 | 3 | |
其它身體保養工具 | MegRhythm 美舒律 | 美舒律蒸氣眼罩 | 5.7 | 1 |
2019 UrCosme (@cosme TAIWAN)網友評鑑美妝赏評選條件:
資料時間:2018/11/01-2019/10/31
心得篇數:使用心得投稿數30篇以上
UrCosme指數:評選期間,五顆心以上之商品
其他條件:今年停產之商品或獲選為聖殿賞之商品不列入入選名單。
Published by